Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych
PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.
styczeń 2025 | PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW] | DE/CZ/SK-PL (import) [MW] | Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)**** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | Eksport | Import |
2025-01-01 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-02 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-03 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-04 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-05 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-06 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-07 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-08 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-09 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-10 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-11 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-12 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-13 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-14 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-15 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2024-12-16 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-17 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-18 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-19 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-20 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
2025-01-21 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-22 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-23 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-24 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-25 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2024-12-26 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-27 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-28 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-29 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-30 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 | |
2025-01-31 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | MIK-SWI t.1 i t.2 |
* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AACroczne).
** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych brutto.
*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).
**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.
Archiwum
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2018
Archiwum prognoz w okresach tygodniowych (2007 - 2022)