Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych
PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.
maj 2025 | PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW] | DE/CZ/SK-PL (import) [MW] | Przyczyna ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)**** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | TRM | NTC | ATC* | ZPO** | AAC*** | Export | Import |
2025-05-01 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET | MIK-LSN | ||
2025-05-02 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET | MIK-LSN | ||
2025-05-03 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET | MIK-LSN | ||
2025-05-04 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET | MIK-LSN | ||
2025-05-05 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN | ||
2025-05-06 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1400 | 1400 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN, MIK AT2 | ||
2025-05-07 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1400 | 1400 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN, MIK AT2 | ||
2025-05-08 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1400 | 1400 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN, MIK AT2 | ||
2025-05-09 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1400 | 1400 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN, MIK AT2 | ||
2025-05-10 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN | ||
2025-05-11 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN | ||
2025-05-12 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1800 | 1800 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS, VAR-SUC | MIK-LSN, KRA-MON 4 | ||
2025-05-13 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1800 | 1800 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS, VAR-SUC | MIK-LSN, KRA-MON 4 | ||
2025-05-14 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS, VAR-SUC | MIK-LSN | ||
2025-05-15 | 700 | 900 | 900 | 0 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS, VAR-SUC | MIK-LSN | ||
2025-05-16 | 700 | 900 | 900 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS, VAR-SUC | MIK-LSN | ||
2025-05-17 | 700 | 900 | 900 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN | ||
2025-05-18 | 700 | 900 | 900 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN | ||
2025-05-19 | 700 | 300 | 300 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS, RZE-CHA | MIK-LSN | ||
2025-05-20 | 700 | 900 | 900 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | ALB-DET, ALB-NOS | MIK-LSN | ||
2025-05-21 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-22 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-23 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-24 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-25 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-26 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-27 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-28 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-29 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-30 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN | |||
2025-05-31 | 700 | 1400 | 1400 | 300 | 700 | 1900 | 1900 | 0 | MIK-LSN |
* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AACroczne).
** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.
*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).
**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.
Archiwum
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2022
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2021
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2020
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2019
Oferowane zdolności przesyłowe - grudzień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - listopad 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - październik 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - wrzesień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - sierpień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - lipiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - czerwiec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - maj 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - kwiecień 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - marzec 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - luty 2018
Oferowane zdolności przesyłowe - styczeń 2018
Archiwum prognoz w okresach tygodniowych (2007 - 2022)