ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2021 ROKU
(Dane operatywne – wielkości brutto*)
1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH
1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni
Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].
Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].
Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2021 roku.
Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2021 roku.
1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2021
Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2021.
2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH
2.1. Wartości średnie miesięczne w 2021 roku
2.2. Wartości średnie roczne w latach 2012÷2021
3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia
3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku na tle danych historycznych
3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021
4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
5.1. Bilans mocy w 2020 i 2021 roku w wartościach średnich rocznych
5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2021 roku
6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH
6.1. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2020 i 2021 roku wraz ze strukturą wytwarzania
6.2. Struktura produkcji energii elektrycznej w latach 2019÷2021 i dynamika roczna produkcji
6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2021
Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021 [GWh].
Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2021.
6.4. Krajowe zużycie energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2021 roku
Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2021 roku
6.5. Zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021
Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2021.
7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ
7.1. Udostępnione przez OSP zdolności przesyłowe dobowe w 2021 roku
7.2. Wykonanie wymiany międzynarodowej – bilans wymiany i przepływy rzeczywiste
Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2021 roku - przepływy fizyczne [MWh].
Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2021 roku [GWh].
Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2021 - przepływy fizyczne [MWh].
8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ
9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE
Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2021 roku.
Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.
Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.
Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2021 roku.
Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2021 [Hz].
Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2021.
1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNAW ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH
1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni
Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].
31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | 31.12.2021 r. | |
---|---|---|---|
Ogółem | 46 799 | 49 238 | 53 656 |
Elektrownie zawodowe | 36 674 | 36 364 | 38 570 |
Elektrownie zawodowe wodne | 2 346 | 2 356 | 2 380 |
Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: | 34 328 | 34 008 | 36 190 |
na węglu kamiennym | 23 159 | 22 747 | 24 611 |
na węglu brunatnym | 8 382 | 8 478 | 8 262 |
gazowe | 2 788 | 2 782 | 3 317 |
Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne | 7 490 | 10 229 | 15 086 |
Elektrownie przemysłowe | 2 634 | 2 645 | --- |
JWCD | 29 333 | 29 429 | 27 850 |
nJWCD | 17 466 | 19 810 | 25 806 |
Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].
31.12.2019 r. | 31.12.2020 r. | 31.12.2021 r. | |
---|---|---|---|
Ogółem | 46 991 | 49 095 | 54 382 |
Elektrownie zawodowe | 36 823 | 36 357 | 38 877 |
Elektrownie zawodowe wodne | 2 399 | 2 406 | 2 501 |
Elektrownie zawodowe cieplne, w tym: | 34 424 | 33 951 | 36 375 |
na węglu kamiennym | 23 225 | 22 642 | 24 792 |
na węglu brunatnym | 8 436 | 8 546 | 8 327 |
gazowe | 2 763 | 2 763 | 3 256 |
Elektrownie wiatrowe i inne odnawialne | 7 485 | 10 057 | 15 505 |
Elektrownie przemysłowe | 2 682 | 2 681 | --- |
JWCD | 29 564 | 29 197 | 28 190 |
nJWCD | 17 427 | 19 898 | 26 192 |
Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2021 roku.
Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2021 roku.
1.2. Moc zainstalowana w latach 1960÷2021
Rys. 1.3. Dynamika wzrostu mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2021.
2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH
2.1. Wartości średnie miesięczne w 2021 roku
Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2021 roku [MW].
Wyszczególnienie | Miesiące | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Moc osiągalna | 48 239 | 48 638 | 49 135 | 49 285 | 50 027 | 50 597 | 50 872 | 50 941 | 51 411 | 51 869 | 53 252 | 53 967 |
Obciążenie | 25 089 | 24 309 | 22 579 | 22 389 | 21 245 | 22 160 | 23 082 | 22 756 | 23 501 | 24 300 | 25 713 | 25 947 |
Rezerwy mocy | 6 473 | 7 319 | 6 611 | 8 569 | 9 621 | 6 653 | 6 191 | 7 141 | 3 665 | 4 811 | 4 813 | 4 523 |
Remonty kapitalne i średnie | 1 784 | 3 175 | 4 627 | 4 615 | 4 649 | 4 865 | 3 968 | 3 609 | 3 550 | 4 449 | 2 248 | 769 |
Remonty awaryjne | 1 990 | 902 | 850 | 834 | 453 | 1 520 | 1 590 | 1 576 | 1 754 | 1 443 | 1 399 | 1 626 |
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny | 12 902 | 12 933 | 14 468 | 12 877 | 14 059 | 15 399 | 16 041 | 15 860 | 18 940 | 16 866 | 19 079 | 21 103 |
Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2021 roku.
Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2021 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.
2.2. Wartości średnie roczne w latach 2012÷2021
Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].
Wyszczególnienie | Lata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Moc osiągalna | 37 264 | 37 749 | 38 216 | 38 891 | 40 491 | 42 584 | 43 777 | 46 299 | 48 064 | 50 715 |
Obciążenie | 22 349 | 22 587 | 21 937 | 22 541 | 22 211 | 22 569 | 22 364 | 21 841 | 21 023 | 23 578 |
Rezerwy mocy | 4 349 | 4 064 | 4 446 | 4 241 | 5 869 | 6 131 | 6 498 | 8 047 | 8 977 | 6 339 |
Remonty kapitalne i średnie | 3 563 | 3 321 | 3 697 | 3 760 | 2 732 | 2 910 | 3 410 | 3 814 | 5 005 | 3 530 |
Remonty awaryjne | 954 | 1 114 | 1 163 | 1 138 | 1 007 | 1 074 | 921 | 792 | 640 | 1 329 |
Pozostałe ubytki minus przeciążenia i rozruch inwestycyjny | 6 048 | 6 663 | 6 972 | 7 211 | 8 612 | 9 900 | 10 581 | 11 801 | 12 418 | 15 939 |
Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021.
Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].
Wyszczególnienie | Lata | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Moc osiągalna | 37 264 | 37 749 | 38 216 | 38 891 | 40 491 | 42 584 | 43 777 | 46 299 | 48 064 | 50 715 |
Moc dyspozycyjna | 26 699 | 26 651 | 26 383 | 26 782 | 28 140 | 28 700 | 28 865 | 29 892 | 30 001 | 29 916 |
Relacja mocy dyspozycyjnej do osiągalnej w % | 71,6 | 70,6 | 69,0 | 68,9 | 69,5 | 67,4 | 65,9 | 64,6 | 62,4 | 59,0 |
Zapotrzebowanie na moc | 22 083 | 22 155 | 22 301 | 22 529 | 22 832 | 23 357 | 23 750 | 23 451 | 22 860 | 24 028 |
3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
3.1. Minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia
Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania na moc w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku.
Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia.
Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku i sposób jego pokrycia.
Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie rannym dnia roboczego w 2021 roku.
3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2021 roku na tle danych historycznych
Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021 [MW].
Lata | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miesiące | ||||||||||
Styczeń | 23 969 | 24 075 | 24 261 | 24 291 | 24 705 | 25 325 | 25 000 | 25 570 | 24 760 | 25 524 |
Luty | 24 517 | 23 252 | 23 234 | 23 743 | 23 493 | 24 581 | 25 297 | 24 502 | 24 373 | 25 816 |
Marzec | 22 654 | 23 192 | 22 615 | 23 077 | 23 264 | 23 239 | 24 606 | 23 863 | 23 015 | 24 410 |
Kwiecień | 21 528 | 21 220 | 21 574 | 21 818 | 21 786 | 22 678 | 22 390 | 22 516 | 20 256 | 23 102 |
Maj | 20 187 | 20 194 | 20 566 | 21 018 | 21 304 | 21 836 | 22 212 | 22 330 | 20 664 | 22 192 |
Czerwiec | 20 247 | 20 593 | 20 632 | 21 051 | 21 664 | 21 879 | 22 634 | 23 072 | 21 549 | 22 971 |
Lipiec | 20 163 | 20 505 | 21 217 | 21 311 | 21 483 | 21 967 | 22 678 | 21 972 | 21 586 | 23 433 |
Sierpień | 20 247 | 20 540 | 20 758 | 21 369 | 21 456 | 22 300 | 22 825 | 22 372 | 22 143 | 22 392 |
Wrzesień | 21 472 | 21 732 | 21 902 | 22 150 | 22 456 | 22 965 | 23 192 | 22 749 | 22 786 | 23 365 |
Październik | 22 553 | 22 831 | 22 883 | 23 139 | 23 240 | 23 636 | 23 660 | 23 736 | 23 863 | 23 931 |
Listopad | 23 503 | 23 776 | 23 905 | 23 913 | 24 578 | 24 942 | 25 263 | 24 605 | 24 506 | 25 446 |
Grudzień | 24 078 | 24 094 | 24 275 | 23 838 | 24 739 | 24 933 | 25 345 | 24 217 | 24 785 | 25 905 |
Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 2012÷2021.
3.3. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021
Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021 [MW].
Rok | Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc | Maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc |
---|---|---|
1980 | 17 446 | 20 826 |
1981 | 16 925 | 20 122 |
1983 | 17 176 | 20 430 |
1985 | 18 800 | 22 832 |
1988 | 20 227 | 24 685 |
1989 | 20 240 | 24 267 |
1990 | 18 510 | 23 392 |
1991 | 18 203 | 23 290 |
1992 | 17 625 | 21 495 |
1993 | 17 989 | 22 749 |
1994 | 18 019 | 22 050 |
1995 | 18 410 | 23 056 |
1996 | 18 657 | 23 439 |
1997 | 18 758 | 24 337 |
1998 | 18 576 | 23 384 |
1999 | 18 326 | 22 821 |
2000 | 18 549 | 22 289 |
2001 | 18 586 | 22 868 |
2002 | 18 372 | 23 207 |
2003 | 18 913 | 23 288 |
2004 | 19 512 | 23 108 |
2005 | 19 895 | 23 477 |
2006 | 20 705 | 24 640 |
2007 | 21 367 | 24 611 |
2008 | 21 445 | 25 120 |
2009 | 20 842 | 24 594 |
2010 | 21 629 | 25 449 |
2011 | 21 975 | 24 780 |
2012 | 22 083 | 25 845 |
2013 | 22 155 | 24 761 |
2014 | 22 301 | 25 535 |
2015 | 22 529 | 25 101 |
2016 | 22 832 | 25 546 |
2017 | 23 357 | 26 231 |
2018 | 23 750 | 26 448 |
2019 | 23 451 | 26 504 |
2020 | 22 860 | 26 799 |
2021 | 24 028 | 27 617 |
Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2021.
4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
Rys. 4.1. Saldo wymiany mocy z zagranicą w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2021 roku.
5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2021 roku.
5.1. Bilans mocy w 2020 i 2021 roku w wartościach średnich rocznych
Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2020 i 2021 roku [MW].
Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2020 | Rok 2021 | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | |
---|---|---|---|---|---|
[a] | [b] | [c] | |||
1. | Moc osiągalna elektrowni krajowych | 48 063,8 | 50 714,6 | 5,52 | |
1.1 | z tego: | JWCD | 29 550,4 | 28 278,1 | -4,31 |
1.1.1 | - Cieplne | 27 844,4 | 26 493,1 | -4,85 | |
1.1.2 | - Wodne | 1 706,0 | 1 785,0 | 4,63 | |
1.2 | nJWCD | 18 513,3 | 22 436,6 | 21,19 | |
1.2.1 | - Zawodowe cieplne | 6 493,7 | 9 802,6 | 50,96 | |
1.2.2 | - Zawodowe wodne | 699,5 | 713,7 | 2,02 | |
1.2.3 | - El. wiatrowe * | 6 239,4 | 7 173,3 | 14,97 | |
1.2.4 | - El. inne odnawialne | 2 407,6 | 4 747,0 | 97,17 | |
1.2.5 | - Przemysłowe | 2 673,2 | --- | - | |
2. | Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych | 16 802,1 | 20 140,8 | 19,87 | |
2.1 | z tego: | Spowodowane remontami kapitalnymi | 2 682,5 | 1 456,8 | -45,69 |
2.2 | Spowodowane remontami średnimi | 2 338,9 | 2 081,9 | -10,99 | |
2.3 | Spowodowane remontami bieżącymi | 658,0 | 1 400,2 | 112,81 | |
2.4 | Spowodowane remontami awaryjnymi | 643,6 | 1 329,6 | 106,59 | |
2.5 | Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi | 9 250,9 | 10 891,7 | 17,74 | |
2.6 | Ciepłownicze | 1 228,4 | 2 980,6 | 142,65 | |
3. | Moc dodatkowa elektrowni krajowych | 15,9 | 33,8 | 111,7 | |
3.1 | Przeciążenia | 15,9 | 33,8 | 111,7 | |
3.2 | Rozruch inwestycyjny | 0,0 | 0,0 | - | |
4. | Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych | 30 081,0 | 30 282,8 | 0,67 | |
4.1 | z tego: | JWCD | 22 916,8 | 22 064,9 | -3,72 |
4.1.1 | - Cieplne | 21 314,2 | 20 363,6 | -4,46 | |
4.1.2 | - Wodne | 1 602,5 | 1 701,3 | 6,16 | |
4.2 | nJWCD | 7 164,2 | 8 218,0 | 14,71 | |
4.2.1 | - Zawodowe cieplne | 3 295,4 | 4 617,6 | 40,12 | |
4.2.2 | - Zawodowe wodne | 439,0 | 423,5 | -3,53 | |
4.2.3 | - El. wiatrowe ** | 1 626,2 | 1 681,8 | 3,42 | |
4.2.4 | - El. inne odnawialne ** | 688,5 | 1 495,2 | 117,16 | |
4.2.5 | - Przemysłowe ** | 1 115,2 | --- | - | |
5. | Obciążenie elektrowni krajowych | 20 656,9 | 23 302,6 | 12,81 | |
5.1 | z tego: | JWCD | 13 960,2 | 15 846,9 | 13,52 |
5.1.1 | - Cieplne | 13 760,8 | 15 712,1 | 14,18 | |
5.1.2 | - Wodne | 199,4 | 134,8 | -32,39 | |
5.2 | nJWCD | 6 696,7 | 7 455,7 | 11,33 | |
5.2.1 | - Zawodowe cieplne | 3 023,6 | 4 054,3 | 34,09 | |
5.2.2 | - Zawodowe wodne | 243,3 | 224,5 | -7,74 | |
5.2.3 | - El. wiatrowe | 1 626,2 | 1 681,8 | 3,42 | |
5.2.4 | - El. inne odnawialne | 688,5 | 1 495,2 | 117,16 | |
5.2.5 | - Przemysłowe | 1 115,2 | --- | - | |
6. | Ubytki ze względu na warunki pracy sieci | 268,4 | 128,3 | -52,19 | |
7. | Rezerwy mocy w nJWCD | 466,3 | 762,0 | 63,41 | |
8. | Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP | 8 689,1 | 6 090,6 | -29,91 | |
8.1 | w tym: | JWCD cieplnych | 7 295,4 | 4 546,3 | -37,68 |
8.2 | JWCD wodnych | 1 393,7 | 1 544,2 | 10,8 | |
9. | Krajowe saldo wymiany międzynarodowej | 1 889,9 | 476,1 | -74,81 | |
10. | Krajowe zapotrzebowanie pokryte | 22 546,6 | 23 778,6 | 5,46 | |
11. | Korekta poboru mocy | -0,8 | -4,2 | 389,54 | |
12. | Krajowe zapotrzebowanie normalne | 22 545,7 | 23 774,4 | 5,45 | |
13. | Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne | 26 798,8 | 27 617,2 | 3,05 | |
w dniu: | 2020-12-10 | 2021-02-12 |
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.
Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2020 i 2021 roku [MW].
Lp. | Wyszczególnienie | Rok 2020 | Rok 2021 | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | |
---|---|---|---|---|---|
[a] | [b] | [c] | |||
1. | Moc osiągalna elektrowni krajowych | 48 063,8 | 50 714,6 | 5,52 | |
1.1 | z tego: | JWCD | 29 550,4 | 28 278,1 | -4,31 |
1.1.1 | - Cieplne | 27 844,4 | 26 493,1 | -4,85 | |
1.1.2 | - Wodne | 1 706,0 | 1 785,0 | 4,63 | |
1.2 | nJWCD | 18 513,3 | 22 436,6 | 21,19 | |
1.2.1 | - Zawodowe cieplne | 6 493,7 | 9 802,6 | 50,96 | |
1.2.2 | - Zawodowe wodne | 699,5 | 713,7 | 2,02 | |
1.2.3 | - El. wiatrowe * | 6 239,4 | 7 173,3 | 14,97 | |
1.2.4 | - El. inne odnawialne | 2 407,6 | 4 747,0 | 97,17 | |
1.2.5 | - Przemysłowe | 2 673,2 | --- | - | |
2. | Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych | 17 265,7 | 21 203,3 | 22,81 | |
2.1 | z tego: | Spowodowane remontami kapitalnymi | 2 679,9 | 1 453,9 | -45,75 |
2.2 | Spowodowane remontami średnimi | 2 316,3 | 2 070,5 | -10,61 | |
2.3 | Spowodowane remontami bieżącymi | 631,4 | 1 352,4 | 114,17 | |
2.4 | Spowodowane remontami awaryjnymi | 624,2 | 1 304,3 | 108,95 | |
2.5 | Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi | 9 812,0 | 12 092,0 | 23,24 | |
2.6 | Ciepłownicze | 1 201,8 | 2 930,2 | 143,81 | |
3. | Moc dodatkowa elektrowni krajowych | 14,5 | 20,8 | 43,15 | |
3.1 | Przeciążenia | 14,5 | 20,8 | 43,15 | |
3.2 | Rozruch inwestycyjny | 0,0 | 0,0 | - | |
4. | Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych | 29 630,6 | 29 197,4 | -1,46 | |
4.1 | z tego: | JWCD | 23 009,9 | 22 145,3 | -3,76 |
4.1.1 | - Cieplne | 21 382,7 | 20 437,0 | -4,42 | |
4.1.2 | - Wodne | 1 627,2 | 1 708,3 | 4,98 | |
4.2 | nJWCD | 6 620,7 | 7 052,1 | 6,52 | |
4.2.1 | - Zawodowe cieplne | 3 340,7 | 4 681,5 | 40,13 | |
4.2.2 | - Zawodowe wodne | 453,4 | 502,2 | 10,75 | |
4.2.3 | - El. wiatrowe ** | 1 657,5 | 1 723,0 | 3,95 | |
4.2.4 | - El. inne odnawialne ** | 52,2 | 145,4 | 178,73 | |
4.2.5 | - Przemysłowe ** | 1 116,8 | --- | - | |
5. | Obciążenie elektrowni krajowych | 20 454,1 | 23 293,4 | 13,88 | |
5.1 | z tego: | JWCD | 14 283,3 | 16 976,6 | 18,86 |
5.1.1 | - Cieplne | 13 930,6 | 16 530,3 | 18,66 | |
5.1.2 | - Wodne | 352,7 | 446,3 | 26,54 | |
5.2 | nJWCD | 6 170,8 | 6 316,8 | 2,37 | |
5.2.1 | - Zawodowe cieplne | 3 078,6 | 4 121,4 | 33,88 | |
5.2.2 | - Zawodowe wodne | 265,7 | 326,9 | 23,03 | |
5.2.3 | - El. wiatrowe | 1 657,5 | 1 723,0 | 3,95 | |
5.2.4 | - El. inne odnawialne | 52,2 | 145,4 | 178,73 | |
5.2.5 | - Przemysłowe | 1 116,8 | --- | - | |
6. | Ubytki ze względu na warunki pracy sieci | 192,1 | 82,0 | -57,31 | |
7. | Rezerwy mocy w nJWCD | 448,9 | 735,3 | 63,8 | |
8. | Rezerwa mocy w JWCD dostępna dla OSP | 8 535,1 | 5 087,0 | -40,4 | |
8.1 | w tym: | JWCD cieplnych | 7 269,0 | 3 836,8 | -47,22 |
8.2 | JWCD wodnych | 1 266,0 | 1 250,2 | -1,25 | |
9. | Krajowe saldo wymiany międzynarodowej | 1 966,5 | 373,9 | -80,99 | |
10. | Krajowe zapotrzebowanie pokryte | 22 420,5 | 23 667,1 | 5,56 | |
11. | Korekta poboru mocy | 3,9 | 5,9 | 53,49 | |
12. | Krajowe zapotrzebowanie normalne | 22 424,3 | 23 673,0 | 5,57 | |
13. | Krajowe zapotrzebowanie mocy maksymalne | 26 209,2 | 27 298,9 | 4,16 | |
w dniu: | 2020-12-10 | 2021-12-07 |
* Jako moc osiągalną dla el. wiatrowych przyjęto moc zainstalowaną.
** Jako moc dyspozycyjną dla el. wiatrowych, przemysłowych oraz el. innych odnawialnych przyjęto ich obciążenie.
5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne zapotrzebowanie na moc w szczycie rannym w dniach roboczych w 2021 roku
Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 31 grudnia, w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 12 lutego, w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie rannym w 2021 roku [MW].
Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2021 | 12.02.2021 | Dynamika [(b-a)/a*100] [%] | |
---|---|---|---|---|---|
[a] | [b] | [c] | |||
1. | Moc osiągalna elektrowni krajowych | 54 381,8 | 48 956,5 | -9,98 | |
1.1 | z tego: | JWCD | 28 190,0 | 28 132,0 | -0,21 |
1.1.1 | - Cieplne | 26 405,0 | 26 347,0 | -0,22 | |
1.1.2 | - Wodne | 1 785,0 | 1 785,0 | 0 | |
1.2 | nJWCD | 26 191,8 | 20 824,5 | -20,49 | |
1.2.1 | - Zawodowe cieplne | 9 970,5 | 10 060,4 | 0,9 | |
1.2.2 | - Zawodowe wodne | 716,1 | 712,8 | -0,46 | |
1.2.3 | - El. wiatrowe * | 8 212,2 | 6 725,5 | -18,1 | |
1.2.4 | - El. inne odnawialne | 7 293,0 | 3 325,8 | -54,4 | |
1.2.5 | - Przemysłowe | --- | --- | - | |
2. | Moc niedyspozycyjna (ubytki mocy) w elektrowniach krajowych | 23 312,1 | 16 539,1 | -29,05 | |
2.1 | z tego: | Spowodowane remontami kapitalnymi | 280,9 | 1 456,8 | 418,62 |
2.2 | Spowodowane remontami średnimi | 50,3 | 1 696,9 | 3 273,56 | |
2.3 | Spowodowane remontami bieżącymi | 2 182,5 | 1 220,0 | -44,1 | |
2.4 | Spowodowane remontami awaryjnymi | 1 776,4 | 677,8 | -61,84 | |
2.5 | Spowodowane warunkami eksploatacyjnymi | 16 043,5 | 9 063,8 | -43,5 | |
2.6 | Ciepłownicze | 2 978,5 | 2 423,7 | -18,62 | |
3. | Moc dodatkowa elektrowni krajowych | 4,6 | 6,2 | 34,78 | |
3.1 | Przeciążenia | 4,6 | 6,2 | 34,78 | |
3.2 | Rozruch inwestycyjny | 0,0 | 0,0 | - | |
4. | Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych | 31 055,7 | 31 943,7 | 2,86 | |
4.1 | z tego: | JWCD | 20 015,0 | 22 975,9 | 14,79 |
4.1.1 | - Cieplne | 18 230,0 | 21 190,6 | 16,24 | |
4.1.2 | - Wodne | 1 785,0 | 1 785,3 | 0,02 | |
4.2 | nJWCD | 11 040,7 | 8 967,8 | -18,78 | |
4.2.1 | - Zawodowe cieplne | 4 864,3 | 6 457,0 | 32,74 | |
4.2.2 | - Zawodowe wodne | 406,9 | 516,3 | 26,88 | |
4.2.3 | - El. wiatrowe ** | 5 452,3 | 917,9 | -83,16 | |
4.2.4 | - El. inne odnawialne ** | 317,2 | 1 076,6 | 239,41 | |
4.2.5 | - Przemysłowe ** | --- | --- | - | |
5. | Obciążenie elektrowni krajowych | 21 174,5 | 26 920,6 | 27,14 | |
5.1 | z tego: | JWCD | 10 931,5 | 18 718,7 | 71,24 |
